
年間行事予定・日課表
▼年間行事予定 ▼週時程表 ▼日課時程表数年間行事予定
| 月 | 主な学校行事等 | 
| 4月 | 新任式,始業式,入学式,発育測定 全国学力・学習状況調査,県学力把握調査,3年修学旅行 家庭訪問(1・2年),選手権大会 | 
| 5月 | 授業参観,PTA総会,1年宿泊研修,家庭訪問(3年),生徒総会 到達度確認検査(中間),有価物回収,避難訓練 | 
| 6月 | 1年宿泊研修,新体力テスト,芸術鑑賞教室,引き渡し訓練 中巨摩総合体育大会,到達度検査(期末),ふるさと探訪(2年) | 
| 7月 | 三者懇談,終業式,県総合体育大会 | 
| 8月 | 始業式,地区別協働防災訓練 | 
| 9月 | 避難訓練,発育測定,若麦祭 | 
| 10月 | 第1回教達検,中巨摩新人大会,到達度確認検査(中間) 音楽鑑賞教室,道徳公開 | 
| 11月 | 学校創立記念日,第2回教達検,3年進路相談 到達度確認検査(期末) | 
| 12月 | 生徒会役員選挙,避難訓練,生徒総会,三者懇談,終業式 | 
| 1月 | 始業式,発育測定,3年進路相談,スキー教室,私立高校推薦入試 | 
| 2月 | 公立高校前期入試,新入生説明会,到達度確認検査(期末) | 
| 3月 | 公立高校後期入試,卒業式,合格発表,修了式,離任式 | 
週時程表
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
| 1校時 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 2校時 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 3校時 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 4校時 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 5校時 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 6校時 | ●※ | ● | ●※ | ● | ● | 
| 優 先 | 学級 生徒会 学年会議 | 部活 | 部活 | 部活 | 委員会 部活 | 
■ 週29時間
      ■ 第1・3週は月曜日が5校時、第2・4週は水曜日が5校時を原則としながら、行事等を考慮して設定する。
      ■ 月・水の6校時(※)は学活で、全校一斉に行う。
      ■ 毎月第一月曜日を、ふれあいの日とする。
■ 月曜日は部活なしの日とし、放課後は学級活動や生徒会活動等に活用する。
日課時程表
| 平常日課(50分) | 短縮日課(45分) | |
| 8:15~8:25 | 職員打合せ | 8:15~8:25 | 
| 8:20 | 登校予鈴 | 8:20 | 
| 8:25~8:35 | 朝読書 | 8:25~8:35 | 
| 8:35~8:45 | 朝の会 | 8:35~8:45 | 
| 8:50~9:40 | 1校時 | 8:50~9:35 | 
| 9:50~10:40 | 2校時 | 9:45~10:30 | 
| 10:50~11:40 | 3校時 | 10:40~11:25 | 
| 11:50~12:40 | 4校時 | 11:35~12:20 | 
| 12:40~13:25 | 給食・昼休み | 12:20~13:05 | 
| 13:30~14:20 | 5校時 | 13:10~13:55 | 
| 14:30~15:20 | 6校時 | 14:05~14:50 | 
| 15:25~15:40 | 清掃 | 14:55~15:10 | 
| 15:45~16:00 | 帰りの会 | 15:15~15:30 | 
■ 5校時終了の場合
| 13:30~14:20 | 5校時 | 13:10~13:55 | 
| 14:25~14:40 | 清掃 | 14:00~14:15 | 
| 14:45~15:00 | 帰りの会 | 14:20~14:35 | 
■ 下校時刻
| 4月~ | 学園祭~ | 11月~ | 11月中旬 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 活動終了 | 17:30 | 17:00 | 16:45 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 
| 完全下校 | 17:45 | 17:15 | 17:00 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 
※強化週間中の活動延長(30分)については別に定める。
