学年別生徒数・卒業生徒数・教職員数
▼学年別生徒数 ▼卒業生徒数 ▼教職員数学年別生徒数
(令和7年5月1日現在)| 学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 全校計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 104 | 113 | 96 | 313 |
| 女 | 117 | 115 | 105 | 337 |
| 計 | 221 | 228 | 201 | 650 |
1学年クラス別生徒数
| 組 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 学年計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 104 |
| 女 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 117 |
| 計 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 221 |
2学年クラス別生徒数
| 組 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 学年計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 113 |
| 女 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 115 |
| 計 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 228 |
3学年クラス別生徒数
| 組 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 学年計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 96 |
| 女 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 105 |
| 計 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 201 |
卒業生徒数
(令和7年5月1日現在)| 第1期(昭和22年) | 35名 |
| 第2期 ~ 第77期 | 10,217名 |
| 第78期(令和6年) | 187名 |
| 合 計 | 10,439名 |
教職員数
(令和7年5月1日現在)| 職名 | 校長 | 教頭 | 教諭 | 非常勤講師 | 町単講師等 | 養護教諭 | 事務職員 | 司書 | 業務員 | 合計 |
| 人数 | 1 | 2 | 39 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 62 |
